# Prest. Atleta Anno Società Città Data
1 14:41.74 DEOLA Ruben iavor 00 ANA ATL.FELTRE Trento 19/07/2022
1 14:41.74 DEOLA Ruben iavor 00 ANA ATL.FELTRE Trento 19/07/2022
3 14:44.80 SACCHET Lucio 81 ANA ATL.FELTRE Vicenza 20/05/2012
3 14:44.80 SACCHET Lucio 81 ANA ATL.FELTRE Vicenza 20/05/2012
5 14:46.81 DEOLA Ruben iavor 00 ANA ATL.FELTRE Venezia 30/05/2021
5 14:46.81 DEOLA Ruben iavor 00 ANA ATL.FELTRE Venezia 30/05/2021
7 14:50.11 DEOLA Ruben iavor 00 ANA ATL.FELTRE Trento 13/07/2021
7 14:50.11 DEOLA Ruben iavor 00 ANA ATL.FELTRE Trento 13/07/2021
9 14:52.23 MINELLA Loris 86 ANA ATL.FELTRE Trento 19/07/2022
9 14:52.23 MINELLA Loris 86 ANA ATL.FELTRE Trento 19/07/2022
11 14:52.6 MINELLA Loris 86 ANA ATL.FELTRE Domegge Di Cadore 29/07/2023
11 14:52.6 MINELLA Loris 86 ANA ATL.FELTRE Domegge Di Cadore 29/07/2023
13 14:54.00 DEOLA Ruben iavor 00 ANA ATL.FELTRE San Biagio Di Callalta 03/07/2021
13 14:54.00 DEOLA Ruben iavor 00 ANA ATL.FELTRE San Biagio Di Callalta 03/07/2021
15 14:54.98 SACCHET Lucio 81 ANA ATL.FELTRE Conegliano 06/06/2012
15 14:54.98 SACCHET Lucio 81 ANA ATL.FELTRE Conegliano 06/06/2012
17 14:55.87 SACCHET Lucio 81 ANA ATL.FELTRE Feltre 22/06/2013
17 14:55.87 SACCHET Lucio 81 ANA ATL.FELTRE Feltre 22/06/2013
19 14:56.56 DEOLA Ruben iavor 00 ANA ATL.FELTRE Vittorio Veneto 29/05/2022
19 14:56.56 DEOLA Ruben iavor 00 ANA ATL.FELTRE Vittorio Veneto 29/05/2022
21 14:58.58 DEOLA Ruben iavor 00 ANA ATL.FELTRE Firenze 11/06/2022
21 14:58.58 DEOLA Ruben iavor 00 ANA ATL.FELTRE Firenze 11/06/2022
23 15:05.69 DEOLA Ruben iavor 00 ANA ATL.FELTRE Trento 09/07/2019
23 15:05.69 DEOLA Ruben iavor 00 ANA ATL.FELTRE Trento 09/07/2019
25 15:06.41 POLESANA Federico 94 ANA ATL.FELTRE Trento 18/07/2017
25 15:06.41 POLESANA Federico 94 ANA ATL.FELTRE Trento 18/07/2017
27 15:06.43 DEOLA Ruben iavor 00 ANA ATL.FELTRE Padova 15/05/2022
27 15:06.43 DEOLA Ruben iavor 00 ANA ATL.FELTRE Padova 15/05/2022
29 15:08.19 DEOLA Ruben iavor 00 ANA ATL.FELTRE Salo 20/09/2018
29 15:08.19 DEOLA Ruben iavor 00 ANA ATL.FELTRE Salo 20/09/2018
31 15:08.91 SACCHET Lucio 81 ANA ATL.FELTRE Marcon 12/05/2013
31 15:08.91 SACCHET Lucio 81 ANA ATL.FELTRE Marcon 12/05/2013
33 15:08.7 DEOLA Ruben iavor 00 ANA ATL.FELTRE Domegge Di Cadore 15/05/2021
33 15:08.7 DEOLA Ruben iavor 00 ANA ATL.FELTRE Domegge Di Cadore 15/05/2021
35 15:11.90 SACCHET Lucio 81 ANA ATL.FELTRE San Biagio Di Callalta 21/05/2017
35 15:11.90 SACCHET Lucio 81 ANA ATL.FELTRE San Biagio Di Callalta 21/05/2017
37 15:13.65 DEOLA Ruben iavor 00 ANA ATL.FELTRE San Biagio Di Callalta 12/05/2019
37 15:13.65 DEOLA Ruben iavor 00 ANA ATL.FELTRE San Biagio Di Callalta 12/05/2019
39 15:13.74 MINELLA Loris 86 ANA ATL.FELTRE Trento 11/07/2023
39 15:13.74 MINELLA Loris 86 ANA ATL.FELTRE Trento 11/07/2023
41 15:14.08 DEOLA Ruben iavor 00 ANA ATL.FELTRE Rieti 08/06/2019
41 15:14.08 DEOLA Ruben iavor 00 ANA ATL.FELTRE Rieti 08/06/2019
43 15:15.88 SACCHET Lucio 81 ANA ATL.FELTRE Vicenza 11/05/2014
43 15:15.88 SACCHET Lucio 81 ANA ATL.FELTRE Vicenza 11/05/2014
45 15:16.76 SACCHET Lucio 81 ANA ATL.FELTRE Agordo 22/05/2016
45 15:16.76 SACCHET Lucio 81 ANA ATL.FELTRE Agordo 22/05/2016
47 15:19.78 POLESANA Federico 94 ANA ATL.FELTRE Trento 21/07/2015
47 15:19.78 POLESANA Federico 94 ANA ATL.FELTRE Trento 21/07/2015
49 15:25.26 DA RIN DE MONEGO Lorenzo 00 ANA ATL.FELTRE Padova 14/05/2023
49 15:25.26 DA RIN DE MONEGO Lorenzo 00 ANA ATL.FELTRE Padova 14/05/2023
51 15:26.43 CAPPELLETTO Pablo luis 02 ANA ATL.FELTRE Padova 14/05/2023
51 15:26.43 CAPPELLETTO Pablo luis 02 ANA ATL.FELTRE Padova 14/05/2023
53 15:26.58 SACCHET Lucio 81 ANA ATL.FELTRE Vicenza 08/05/2016
53 15:26.58 SACCHET Lucio 81 ANA ATL.FELTRE Vicenza 08/05/2016
55 15:27.74 DEOLA Ruben iavor 00 ANA ATL.FELTRE Grosseto 12/06/2021
55 15:27.74 DEOLA Ruben iavor 00 ANA ATL.FELTRE Grosseto 12/06/2021
57 15:33.63 POLESANA Federico 94 ANA ATL.FELTRE Trento 22/07/2014
57 15:33.63 POLESANA Federico 94 ANA ATL.FELTRE Trento 22/07/2014
59 15:34.00 DEOLA Ruben iavor 00 ANA ATL.FELTRE Padova 25/04/2019
59 15:34.00 DEOLA Ruben iavor 00 ANA ATL.FELTRE Padova 25/04/2019
61 15:36.12 DEOLA Ruben iavor 00 ANA ATL.FELTRE Agropoli 02/06/2018
61 15:36.12 DEOLA Ruben iavor 00 ANA ATL.FELTRE Agropoli 02/06/2018
63 15:39.49 POLESANA Federico 94 ANA ATL.FELTRE Marcon 10/05/2015
63 15:39.49 POLESANA Federico 94 ANA ATL.FELTRE Marcon 10/05/2015
65 15:39.58 RIGA Stefano 91 ANA ATL.FELTRE Feltre 04/06/2011
65 15:39.58 RIGA Stefano 91 ANA ATL.FELTRE Feltre 04/06/2011
67 15:39.82 LOSS Nikolas 01 ANA ATL.FELTRE Trento 09/07/2019
67 15:39.82 LOSS Nikolas 01 ANA ATL.FELTRE Trento 09/07/2019
69 15:45.40 BONAN Marco 00 ANA ATL.FELTRE Rieti 08/06/2019
69 15:45.40 BONAN Marco 00 ANA ATL.FELTRE Rieti 08/06/2019
71 15:45.45 POLESANA Federico 94 ANA ATL.FELTRE Feltre 21/06/2012
71 15:45.45 POLESANA Federico 94 ANA ATL.FELTRE Feltre 21/06/2012
73 15:47.54 DEOLA Ruben iavor 00 ANA ATL.FELTRE Caorle 06/05/2018
73 15:47.54 DEOLA Ruben iavor 00 ANA ATL.FELTRE Caorle 06/05/2018
75 15:48.94 BONAN Marco 00 ANA ATL.FELTRE Padova 25/04/2019
75 15:48.94 BONAN Marco 00 ANA ATL.FELTRE Padova 25/04/2019
77 15:49.04 DEOLA Ruben iavor 00 ANA ATL.FELTRE Modena 18/10/2020
77 15:49.04 DEOLA Ruben iavor 00 ANA ATL.FELTRE Modena 18/10/2020
79 15:49.95 LOSS Nikolas 01 ANA ATL.FELTRE San Biagio Di Callalta 12/05/2019
79 15:49.95 LOSS Nikolas 01 ANA ATL.FELTRE San Biagio Di Callalta 12/05/2019
81 15:50.74 POLESANA Federico 94 ANA ATL.FELTRE Bassano Del Grappa 16/09/2012
81 15:50.74 POLESANA Federico 94 ANA ATL.FELTRE Bassano Del Grappa 16/09/2012
83 15:51.87 CECCHIN Simone 96 ANA ATL.FELTRE Caorle 28/05/2023
83 15:51.87 CECCHIN Simone 96 ANA ATL.FELTRE Caorle 28/05/2023
85 15:52.30 LOSS Nikolas 01 ANA ATL.FELTRE Modena 18/10/2020
85 15:52.30 LOSS Nikolas 01 ANA ATL.FELTRE Modena 18/10/2020
87 15:55.18 LOSS Nikolas 01 ANA ATL.FELTRE Rieti 08/06/2019
87 15:55.18 LOSS Nikolas 01 ANA ATL.FELTRE Rieti 08/06/2019
89 15:55.30 CASSOL Roberto 98 ANA ATL.FELTRE San Biagio Di Callalta 21/05/2017
89 15:55.30 CASSOL Roberto 98 ANA ATL.FELTRE San Biagio Di Callalta 21/05/2017
91 15:56.07 DEOLA Ruben iavor 00 ANA ATL.FELTRE San Biagio Di Callalta 13/09/2020
91 15:56.07 DEOLA Ruben iavor 00 ANA ATL.FELTRE San Biagio Di Callalta 13/09/2020
93 15:56.61 DALLA PALMA Davide 90 ANA ATL.FELTRE Marcon 17/09/2010
93 15:56.61 DALLA PALMA Davide 90 ANA ATL.FELTRE Marcon 17/09/2010
95 15:58.41 POLESANA Federico 94 ANA ATL.FELTRE Conegliano 25/09/2016
95 15:58.41 POLESANA Federico 94 ANA ATL.FELTRE Conegliano 25/09/2016
97 15:59.16 LOSS Nikolas 01 ANA ATL.FELTRE Agordo 23/08/2020
97 15:59.16 LOSS Nikolas 01 ANA ATL.FELTRE Agordo 23/08/2020
99 15:59.17 DA RIN DE MONEGO Lorenzo 00 ANA ATL.FELTRE Caorle 28/05/2023
99 15:59.17 DA RIN DE MONEGO Lorenzo 00 ANA ATL.FELTRE Caorle 28/05/2023
101 15:59.47 CASSOL Italo 98 ANA ATL.FELTRE Bussolengo 07/05/2017
101 15:59.47 CASSOL Italo 98 ANA ATL.FELTRE Bussolengo 07/05/2017
103 16:02.19 CAPPELLETTO Pablo luis 02 ANA ATL.FELTRE Venezia 30/05/2021
103 16:02.19 CAPPELLETTO Pablo luis 02 ANA ATL.FELTRE Venezia 30/05/2021
105 16:03.04 DEOLA Ruben iavor 00 ANA ATL.FELTRE Rosa' 08/09/2019
105 16:03.04 DEOLA Ruben iavor 00 ANA ATL.FELTRE Rosa' 08/09/2019
107 16:03.86 DALLA PALMA Davide 90 ANA ATL.FELTRE Rovereto 05/07/2013
107 16:03.86 DALLA PALMA Davide 90 ANA ATL.FELTRE Rovereto 05/07/2013
109 16:08.22 RECH Omar 87 ANA ATL.FELTRE Trento 31/07/2007
109 16:08.22 PAULETTI Michele 99 ANA ATL.FELTRE Trento 19/07/2022
109 16:08.22 RECH Omar 87 ANA ATL.FELTRE Trento 31/07/2007
109 16:08.22 PAULETTI Michele 99 ANA ATL.FELTRE Trento 19/07/2022
113 16:08.29 RECH Omar 87 ANA ATL.FELTRE Scandiano 27/09/2007
113 16:08.29 RECH Omar 87 ANA ATL.FELTRE Scandiano 27/09/2007
115 16:14.80 CASSOL Roberto 98 ANA ATL.FELTRE Caorle 28/05/2017
115 16:14.80 CASSOL Roberto 98 ANA ATL.FELTRE Caorle 28/05/2017
117 16:16.88 DALLA PALMA Davide 90 ANA ATL.FELTRE Marcon 15/05/2011
117 16:16.88 DALLA PALMA Davide 90 ANA ATL.FELTRE Marcon 15/05/2011
119 16:17.5 CAPPELLETTO Pablo luis 02 ANA ATL.FELTRE Domegge Di Cadore 15/05/2021
119 16:17.5 CAPPELLETTO Pablo luis 02 ANA ATL.FELTRE Domegge Di Cadore 15/05/2021
121 16:17.76 CAPPELLETTO Pablo luis 02 ANA ATL.FELTRE Mestre 06/09/2020
121 16:17.76 CAPPELLETTO Pablo luis 02 ANA ATL.FELTRE Mestre 06/09/2020
123 16:17.77 LOSS Nikolas 01 ANA ATL.FELTRE San Biagio Di Callalta 13/09/2020
123 16:17.77 LOSS Nikolas 01 ANA ATL.FELTRE San Biagio Di Callalta 13/09/2020
125 16:21.89 CASSOL Italo 98 ANA ATL.FELTRE Caorle 28/05/2017
125 16:21.89 CASSOL Italo 98 ANA ATL.FELTRE Caorle 28/05/2017
127 16:23.13 CASSOL Roberto 98 ANA ATL.FELTRE Bussolengo 07/05/2017
127 16:23.13 CASSOL Roberto 98 ANA ATL.FELTRE Bussolengo 07/05/2017
129 16:26.2 CECCHIN Simone 96 ANA ATL.FELTRE Domegge Di Cadore 15/05/2021
129 16:26.2 CECCHIN Simone 96 ANA ATL.FELTRE Domegge Di Cadore 15/05/2021
131 16:29.7 PAULETTI Michele 99 ANA ATL.FELTRE Domegge Di Cadore 15/05/2021
131 16:29.7 PAULETTI Michele 99 ANA ATL.FELTRE Domegge Di Cadore 15/05/2021
133 16:33.88 RECH Omar 87 ANA ATL.FELTRE Mestre 15/06/2005
133 16:33.88 RECH Omar 87 ANA ATL.FELTRE Mestre 15/06/2005
135 16:34.58 CASSOL Italo 98 ANA ATL.FELTRE San Biagio Di Callalta 21/05/2017
135 16:34.58 CASSOL Italo 98 ANA ATL.FELTRE San Biagio Di Callalta 21/05/2017
137 16:38.45 DALLA PALMA Davide 90 ANA ATL.FELTRE Montebelluna 01/05/2011
137 16:38.45 DALLA PALMA Davide 90 ANA ATL.FELTRE Montebelluna 01/05/2011
139 16:39.85 RECH Omar 87 ANA ATL.FELTRE Marcon 15/05/2005
139 16:39.85 RECH Omar 87 ANA ATL.FELTRE Marcon 15/05/2005
141 16:41.1 PAULETTI Michele 99 ANA ATL.FELTRE Domegge Di Cadore 21/08/2021
141 16:41.1 PAULETTI Michele 99 ANA ATL.FELTRE Domegge Di Cadore 21/08/2021
143 16:41.6 RECH Omar 87 ANA ATL.FELTRE Trento 01/08/2006
143 16:41.6 RECH Omar 87 ANA ATL.FELTRE Trento 01/08/2006
145 16:48.59 CECCHIN Simone 96 ANA ATL.FELTRE Trento 21/07/2015
145 16:48.59 CECCHIN Simone 96 ANA ATL.FELTRE Trento 21/07/2015
147 16:49.16 CECCHIN Simone 96 ANA ATL.FELTRE San Biagio Di Callalta 21/05/2017
147 16:49.16 CECCHIN Simone 96 ANA ATL.FELTRE San Biagio Di Callalta 21/05/2017
149 16:52.53 DA RIN DE MONEGO Lorenzo 00 ANA ATL.FELTRE San Biagio Di Callalta 13/09/2020
149 16:52.53 DA RIN DE MONEGO Lorenzo 00 ANA ATL.FELTRE San Biagio Di Callalta 13/09/2020
151 17:04.83 DALLA PALMA Davide 90 ANA ATL.FELTRE Bussolengo 07/05/2017
151 17:04.83 DALLA PALMA Davide 90 ANA ATL.FELTRE Bussolengo 07/05/2017
153 17:09.43 CORSO Lorenzo 99 ANA ATL.FELTRE San Biagio Di Callalta 21/05/2017
153 17:09.43 CORSO Lorenzo 99 ANA ATL.FELTRE San Biagio Di Callalta 21/05/2017
155 17:09.97 PAULETTI Michele 99 ANA ATL.FELTRE Padova 15/05/2022
155 17:09.97 PAULETTI Michele 99 ANA ATL.FELTRE Padova 15/05/2022
157 17:10.35 MASET Nicolo' 03 ANA ATL.FELTRE Trento 11/07/2023
157 17:10.35 MASET Nicolo' 03 ANA ATL.FELTRE Trento 11/07/2023
159 17:11.83 DA RIN DE MONEGO Lorenzo 00 ANA ATL.FELTRE Padova 25/04/2019
159 17:11.83 DA RIN DE MONEGO Lorenzo 00 ANA ATL.FELTRE Padova 25/04/2019
161 17:21.7 DALLA PALMA Davide 90 ANA ATL.FELTRE Belluno 18/10/2015
161 17:21.7 DALLA PALMA Davide 90 ANA ATL.FELTRE Belluno 18/10/2015
163 17:40.0 POLLONI Michele 91 ANA ATL.FELTRE Domegge Di Cadore 29/07/2023
163 17:40.0 POLLONI Michele 91 ANA ATL.FELTRE Domegge Di Cadore 29/07/2023
165 17:50.29 ZANOLLA Paolo 85 ANA ATL.FELTRE Marcon 15/05/2011
165 17:50.29 ZANOLLA Paolo 85 ANA ATL.FELTRE Marcon 15/05/2011
167 17:52.03 BRUSATI Alex 04 ANA ATL.FELTRE Castelnovo Ne' Monti 09/09/2022
167 17:52.03 BRUSATI Alex 04 ANA ATL.FELTRE Castelnovo Ne' Monti 09/09/2022
169 18:12.57 BRUSATI Alex 04 ANA ATL.FELTRE Cles 08/09/2023
169 18:12.57 BRUSATI Alex 04 ANA ATL.FELTRE Cles 08/09/2023
171 18:16.88 PETITTO Claudio 75 ANA ATL.FELTRE Mezzano 24/05/2023
171 18:16.88 PETITTO Claudio 75 ANA ATL.FELTRE Mezzano 24/05/2023
173 18:30.31 ZANOLLA Paolo 85 ANA ATL.FELTRE Bussolengo 07/05/2017
173 18:30.31 ZANOLLA Paolo 85 ANA ATL.FELTRE Bussolengo 07/05/2017
175 18:48.0 SCHENAL Francesco 89 ANA ATL.FELTRE Domegge Di Cadore 15/05/2021
175 18:48.0 SCHENAL Francesco 89 ANA ATL.FELTRE Domegge Di Cadore 15/05/2021
177 19:01.39 FANTINEL Daniele 69 ANA ATL.FELTRE Mezzano 24/05/2023
177 19:01.39 FANTINEL Daniele 69 ANA ATL.FELTRE Mezzano 24/05/2023
179 19:42.09 PAULETTI Michele 99 ANA ATL.FELTRE San Biagio Di Callalta 21/05/2017
179 19:42.09 PAULETTI Michele 99 ANA ATL.FELTRE San Biagio Di Callalta 21/05/2017
181 19:42.11 COLUSSI Riki 78 ANA ATL.FELTRE Mezzano 24/05/2023
181 19:42.11 COLUSSI Riki 78 ANA ATL.FELTRE Mezzano 24/05/2023
183 19:47.85 NOSIGLIA Alessio 83 ANA ATL.FELTRE Mezzano 24/05/2023
183 19:47.85 NOSIGLIA Alessio 83 ANA ATL.FELTRE Mezzano 24/05/2023
185 20:51.07 DE BARBA Costantino 68 ANA ATL.FELTRE Trento 19/07/2022
185 20:51.07 DE BARBA Costantino 68 ANA ATL.FELTRE Trento 19/07/2022
187 21:10.36 TONET Stefano 72 ANA ATL.FELTRE Mezzano 24/05/2023
187 21:10.36 TONET Stefano 72 ANA ATL.FELTRE Mezzano 24/05/2023
189 21:45.7 MOINO Alessandro 74 ANA ATL.FELTRE Domegge Di Cadore 21/08/2021
189 21:45.7 MOINO Alessandro 74 ANA ATL.FELTRE Domegge Di Cadore 21/08/2021